FINANZKALENDER
| Datum | Bezeichnung | Ort |
| 30. Jänner 2018 | Veröffentlichung vorläufige Jahreszahlen 2017 | |
| 20. März 2018 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2017 | |
| 15. April 2018 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ | |
| 25. April 2018 | Hauptversammlung | Kapfenberg |
| 02. Mai 2018 | Dividenden-Ex-Tag | |
| 03. Mai 2018 | Nachweisstichtag „Dividenden“ (Record date) | |
| 04. Mai 2018 | Dividenden-Zahltag |













